- HOME
- 土地・分譲地情報(詳細)
サンステージ緑陽

土地分譲価格表
区画番号 | 地番 | 面積 | 坪単価(円) | 販売価格(円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎡) | (坪) | |||||
1号地 | 500番 | 216 | 65.34 | 150,000 | 9,801,000 |
※公簿取引の為、実測の際多少面積に誤差がある場合があります。
物件概要
物件所在地(地番) | 福山市緑陽町二丁目500番 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
電気 | 中国電力 |
水道 | 福山市水道 宅地内引込 ※上水道加入金及び手数料は買主様のご負担になります。 |
排水 | 福山市下水道 |
ガス | プロパンガス |
現況 | 更地 |
地勢 | ひな壇 |
前面道路 | 公道 南側 9.0m(側溝含む) |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
その他法令上の制限 | 景観法・宅地造成等規制区域・居住誘導区域内・都市機能誘導区域外 |
建築条件 | 無 |
近隣施設及び交通等
交通 | 福塩線「横尾」駅より約2㎞(道路距離) 「緑陽団地口」バス停より 約550m 徒歩約7分 |
---|---|
小学校区 | 千田小学校 |
中学校区 | 幸千中学校 |