サンステージ千田Ⅳ 1号地 セットプラン
販売価格 3,040万円
(土地・建物・消費税込)
| 内訳 | 面積(㎡) | 坪数(坪) | 内訳価格(円) | 販売価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 175.93 | 53.21 | 10,600,000 | 30,400,000 |
| 建物 | 77.42 | 23.41 | 18,000,000 | |
| 消費税 | 1,800,000 |
物件概要
| 所在地 | 福山市千田町3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 中国バス「小池」バス停より180m |
| 登記地目 | 雑種地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居用地域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 法令上の制限 | 景観法 |
| 物件権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 建物構造 | 木造 |
| 電気 | 中国電力 |
| 床面積(1F) | 77.42㎡ |
| 床面積(2F) | ― |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 福山市下水道 |
| 取引態様 | 売主 |
| ガス | PG |
| 小学校 | 千田小学校 |
| 中学校 | 幸千中学校 |
