- HOME
- 土地・分譲地情報(詳細)
サンステージ港町Ⅱ
土地分譲価格表
| 区画番号 | 面積 | 坪単価(円) | 販売価格(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (㎡) | (坪) | ||||
| 2号地 | 188.54 | 57.03 | 405,000 | 23,097,150 | |
※確定測量により、面積の多少の増減がある場合があります。
物件概要
| 物件所在地(地番) | 広島県福山市港町一丁目51番 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 電気 | 中国電力 |
| 水道 | 福山市上水道20㎜ 宅地内引込予定 ※上水道加入金及び手数料は買主様のご負担になります。 |
| 排水 | 福山市下水道 |
| ガス | 都市ガス |
| 現況 | 更地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 前面道路 | 公道(福山市道)東側6.8m・北側3.5 ※セットバック要 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| その他法令上の制限 | 景観法・都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制区域・津波防災地域づくりに関する法律 |
| 建築条件 | 有 |
近隣施設及び交通等
| 交通 | JR山陽本線「福山」駅より東南東方 約2㎞(直線距離) 中国バス「王寺町」バス停より 約300m 徒歩約3分 |
|---|---|
| 小学校区 | 旭小学校 約1㎞ |
| 中学校区 | 東中学校 約700m |


