- HOME
- 土地・分譲地情報(詳細)
サンステージ西深津
土地分譲価格表
区画番号 | 地番 | 面積 | 坪単価(円) | 販売価格(円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎡) | (坪) | |||||
3号地 | 2677-3 | 162.67 | 49.20 | 290,000 | 14,268,000 | |
4号地 | 2677-4 | 154.19 | 46.64 | 290,000 | 13,525,600 | 商談中 |
※2677-5(地目:宅地 地積:13.22㎡)は、3号地および4号地所有者の共有地(各持分1/2)とします。
物件概要
物件所在地(地番) | 福山市西深津町1丁目 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
電気 | 中国電力 |
水道 | 福山市水道20㎜ 宅地内引込予定 ※上水道加入金及び手数料は買主様のご負担になります。 |
排水 | 福山市下水道 |
ガス | 1号地・2号地/都市ガス 3号地・4号地/プロパンガス |
現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 |
前面道路 | 1号地・2号地/公道 幅員5.4m 3号地・4号地/公道 幅員4m |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
その他法令上の制限 | 景観法(福山市景観計画区域) |
建築条件 | 有 |
備考 | ※1 用途地域がまたがる場合は加重平均によります。また、当該敷地が角地の場合、防火地域内にある場合は緩和されます。 ※2 都市計画法で定められた数値以下であり、かつ前面道路の幅員が12m未満の場合は、この幅員のメートル数値に0.6(住居系地域では0.4)を乗じたもの以下になります。また用途地域がまたがる場合は加重平均によります。 |
近隣施設及び交通等
交通 | JR山陽本線「福山」駅より東方約1.8㎞(直線距離) 中国バス「暁の星学園入口」バス停より 徒歩約1分 |
---|---|
小学校区 | 西深津小学校 |
中学校区 | 中央中学校 |