- HOME
- 土地・分譲地情報(詳細)
サンステージ久松台Ⅲ
土地分譲価格表
| 区画番号 | 面積 | 坪単価(円) | 販売価格(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (㎡) | (坪) | ||||
| ー | 142.63 | 43.14 | 230,000 | 9,922,200 | |
物件概要
| 物件所在地(地番) | 福山市久松台一丁目41 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 電気 | 有り(電気小売事業者は買主様で選択可) |
| 水道 | 福山市 ※水道負担金は買主様のご負担になります。 |
| 排水 | 公共下水 |
| ガス | プロパンガス |
| 現況 | 更地 |
| 地勢 | 高台 |
| 前面道路 | 西側(福山市道)幅員約12m・南~東側(福山市道)約7m |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| その他法令上の制限 | 景観法・都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 建築条件 | 有 |
近隣施設及び交通等
| 交通 | 中国バス「久松台三丁目」バス停130m |
|---|---|
| 小学校区 | 久松台小学校 |
| 中学校区 | 城北中学校 |


