- HOME
- 土地・分譲地情報(詳細)
サンステージ新涯Ⅴ
土地分譲価格表
| 区画番号 | 面積 | 坪単価(円) | 販売価格(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (㎡) | (坪) | ||||
| 1号地 | 168.00 | 50.82 | 307,950 | 15,650,000 | |
| 2号地 | 168.00 | 50.82 | 307,950 | 15,650,000 | |
※確定測量により、面積の多少の増減がある場合があります。
※確定測量面積により、上記面積との誤差が発生した場合は、上記坪単価にて清算を行います。
物件概要
| 物件所在地(地番) | 広島県福山市新涯町四丁目146番の一部 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 |
| 電気 | 中国電力 |
| 水道 | 福山市水道20㎜ 宅地内引込予定 ※上水道加入金及び手数料は買主様のご負担になります。 |
| 排水 | 福山市下水道 |
| ガス | 都市ガス(福山ガス) |
| 現況 | 更地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 前面道路 | 南南西側 公道 幅員6m |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| その他法令上の制限 | 景観法・都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制区域・津波防災地域づくりに関する法律・ 農地法 |
| 建築条件 | 有 |
| 備考 | ※1 用途地域がまたがる場合は加重平均によります。また、当該敷地が角地の場合、防火地域内にある場合は緩和されます。 ※2 前面道路の幅員が12m未満の場合、幅員に60(住居系地域は40)を乗じた数値と指定容積率のいずれか低い方が適用されます。 また用途地域がまたがる場合は加重平均によります。 |
近隣施設及び交通等
| 交通 | JR山陽本線「福山」駅より南東方 約5Km(直線距離) 中国バス「三の川」バス停より 徒歩約1分 |
|---|---|
| 小学校区 | 新涯小学校 |
| 中学校区 | 誠之中学校 |


